Учебный курс по направлению «Безопасность дорожного движения»
Название курса солгасно учебной программе: Программа профессиональной переподготовки «Профессиональная переподготовка контролёра технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта» (НПА 01.09.2021).
Количество часов - 256
Рабочая программа разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минтранса России от 31.07.2020 N 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»;
- профессиональным стандартом «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н.
Категория слушателей
Для прохождения обучения допускается категория слушателей в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2020 N 282. Переподготовку проходят лица, имеющие диплом о среднем профессиональном или высшем образовании по специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», без предъявления требований к стажу работы (допускается обучение лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование, при условии, что документ о прохождении обучения (диплом о профессиональной переподготовке) будет выдан им одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации).
Документ о полученном образовании
По завершении полного курса обучения и при успешной сдаче итогового экзамена слушателям выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств».
Периодичность обучения
Один раз в три года (или чаще) специалист обязан проходить курсы повышения квалификации.
Профессиональная переподготовка подтверждается удостоверением и размещением документа в системе ФИС ФРДО.
Этапы обучения:
- Заявка
- Договор и оплата курса
- Доступ к видеоурокам
- Дистанционное обучение и тестирование
- Получение удостоверения
Учебный план
| Название | ||
|---|---|---|
| 1. Блок 1. Нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров и грузов. | 28 | Лекция |
| 2. Общие положения. Общие требования к контролёру. | 2 | Лекция |
| 3. Пассажирские перевозки. | 3 | Лекция |
| 4. Перевозки грузов. | 3 | Лекция |
| 5. Технический осмотр и допуск к эксплуатации ТС. | 4 | Лекция |
| 6. Путевые листы. | 2 | Лекция |
| 7. Тахографы. | 2 | Лекция |
| 8. Кодексы. | 2 | Лекция |
| 9. Государственный контроль (надзор). | 1 | Лекция |
| 10. Медицинские осмотры (обследования). | 3 | Лекция |
| 11. Обязательное страхование. | 3 | Лекция |
| 12. Требования охраны труда. | 2 | Лекция |
| 13. Тестирование по блоку №1 «Нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров и грузов». | 1 | Тестирование |
| 14. Блок 2. Устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств и прицепов. | 20 | Лекция |
| 15. Назначение и классификация подвижного состава автомобильного транспорта. | 2 | Лекция |
| 16. Основные технические характеристики подвижного состава. Общее устройство автомобиля. | 2 | Лекция |
| 17. Трансмиссии автомобилей и устройство сцепления. | 3 | Лекция |
| 18. Коробки передач. Раздаточные коробки. Карданные передачи. Мосты. | 4 | Лекция |
| 19. Рулевое управление. Тормозная система. | 4 | Лекция |
| 20. Автомобильные колеса. | 1 | Лекция |
| 21. Несущая система. | 3 | Лекция |
| 22. Тестирование по блоку №2 «Устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств и прицепов». | 1 | Тестирование |
| 23. Блок 3. Основы трудового законодательства. | 32 | Лекция |
| 24. Субъекты трудового права. Виды субъектов трудового права. Правовой статус субъекта. Работники и работодатели как субъекты трудового права | 8 | Лекция |
| 25. Трудовой договор. Понятие, стороны и содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Особенности регулирования труда работников транспорта. | 8 | Лекция |
| 26. Квалификационные требования к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом. | 2 | Лекция |
| 27. Основание и порядок прекращения трудового договора. | 2 | Лекция |
| 28. Понятие оплаты труда. Методы ее правового регулирования. Формы и системы оплаты труда. Виды выплат работникам. Государственные гарантии работнику по оплате труда. | 4 | Лекция |
| 29. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. | 2 | Лекция |
| 30.Материальная ответственность работников и работодателей. | 3 | Лекция |
| 31. Трудовые споры и порядок их разрешения. Примирительные процедуры. Трудовой арбитраж и забастовка. | 2 | Лекция |
| 32. Тестирование по блоку №3 «Основы трудового законодательства». | 1 | Тестирование |
| 33. Блок 4. Эксплуатация автотранспортных средств и прицепов. | 35 | Лекция |
| 34. Основные понятия и определения технической эксплуатации транспортных средств. | 3 | Лекция |
| 35. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. | 6 | Лекция |
| 36. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. | 36 | Лекция |
| 37. Эксплуатационные свойства автомобиля. | 2 | Лекция |
| 38. Обеспечение безопасности эксплуатируемых автотранспортных средств. | 12 | Лекция |
| 39. Хранение подвижного состава. | 5 | Лекция |
| 40. Тестирование по блоку №4 «Эксплуатация автотранспортных средств и прицепов». | 1 | Тестирование |
| 41. Блок 5. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты. | 45 | Лекция |
| 42. Правила и нормы охраны труда. | 4 | Лекция |
| 43. Техника безопасности. | 10 | Лекция |
| 44. Производственная санитария и профессиональные заболевания. | 7 | Лекция |
| 45. Требования к безопасности дорожного движения. | 10 | Лекция |
| 46. Обеспечение безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. | 4 | Лекция |
| 47. Противопожарная защита. | 9 | Лекция |
| 48. Тестирование по блоку №5 «Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты». | 1 | Тестирование |
| 49. Блок 6. Основы транспортного законодательства. | 15 | Лекция |
| 50. Тестирование по блоку №6 «Основы транспортного законодательства». | 1 | Тестирование |
| 51. Блок 7. Особенности работы службы по БДД на городском электротранспорте. | 42 | Лекция |
| 52. Нормативно-правовая база в области перевозок на городском электротранспорте. | 2 | Лекция |
| 53. Устройство троллейбуса. | 8 | Лекция |
| 54. Эксплуатация троллейбусов. | 12 | Лекция |
| 55. Устройство трамвая. | 7 | Лекция |
| 56. Эксплуатация трамвая. | 12 | Лекция |
| 57. Тестирование по блоку №7 «Особенности работы службы по БДД на городском электротранспорте». | 1 | Тестирование |
| 58. Блок 8. Практикум. | 36 | Лекция |
| 59. Нормативные требования к техническому состоянию ТС. | 8 | Лекция |
| 60. Документы, необходимые для работы контролера технического состояния автотранспортных средств. | 8 | Лекция |
| 61. Технология проверки технического состояния ТС. | 16 | Лекция |
| 62. Обеспечение соблюдения норм расхода эксплуатационных материалов. | 4 | Лекция |
| 63. Итоговое тестирование. | 2 | Тестирование |
Каждый курс состоит из:
Хотите узнать больше?