Учебный курс по направлению «Экологическая безопасность»
Название курса:
Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами служб и систем экологического контроля» (НПА 15.07.2023)»
Стоимость: 8900 руб.
Название курса согласно учебной программе: Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами служб и систем экологического контроля» (НПА 10.2023+)
Количество часов - 200
Профессиональная переподготовка подтверждается удостоверением и размещением документа в системе ФИС ФРДО.
Этапы обучения:
- Заявка
- Договор и оплата курса
- Доступ к видеоурокам
- Дистанционное обучение и тестирование
- Получение удостоверения
Учебный план
| Название | ||
|---|---|---|
| Модуль №1 «Экологическое и природно-ресурсное законодательство» | ||
| Тема 1.1. Правовые основы охраны окружающей среды в Российской Федерации | ||
| Тема 1.2. Государственное регулирование экологической безопасности | ||
| Модуль № 2 «Экономическое развитие. Экологический фактор» | ||
| Тема 2.1 Концепции взаимодействия общества и природы | ||
| Тема 2.2 Природные ресурсы | ||
| Тема 2.3 Экологические факторы | ||
| Тема 2.4 Природопользование, охрана окружающей среды и экологическая безопасность | ||
| Модуль № 3 «Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды» | ||
| Модуль № 3 «Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды» | ||
| Тема 3.2. Виды ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | ||
| Тема 3.3. Экологическое страхование | ||
| Модуль №4 «Экологический контроль» | ||
| Тема 4.1. Экологический контроль | ||
| Тема 4.2. Организация и проведение производственного экологического контроля на предприятии | ||
| Модуль №5 «Экологический менеджмент и аудит» | ||
| Тема 5.1. Экологический менеджмент | ||
| Тема 5.2. Стадии и этапы внедрения системы экологического менеджмента на предприятии | ||
| Тема 5.3. Из истории экологического аудита | ||
| Тема 5.4. Нормативная база экологического аудита | ||
| Тема 5.5. Определения и принципы экологического аудита | ||
| Тема 5.6. Участники экологического аудита | ||
| Тема 5.7. Формы и виды экологического аудита | ||
| Тема 5.8. Анализ и оценка результатов экологического аудита | ||
| Промежуточный тест | ||
| Модуль №6 «Источники загрязнения окружающей среды и экоаналитический мониторинг» | ||
| Модуль №7 «Нормативные и качественные показатели состояния окружающей среды» | ||
| Модуль №8 «Управление документацией при обеспечении экологической безопасности» | ||
| Тема 8.1. Система документации по вопросам охраны окружающей среды | ||
| Тема 8.2. Комплексное экологическое разрешение | ||
| Тема 8.3. Декларация о воздействии на окружающую среду | ||
| Тема 8.4. План мероприятий по охране окружающей среды и программа повышения экологической эффективности | ||
| Модуль №9 «Экологическое проектирование и экспертиза» | ||
| Модуль №10 «Безопасное обращение с отходами на предприятии» | ||
| Тема 10.1. Федеральное законодательство в области обращения с отходами | ||
| Тема 10.2. Законодательство субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами | ||
| Тема 10.3. Международные обязательства России в области регулирования деятельности по обращению с отходами | ||
| Тема 10.4. Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами | ||
| Тема 10.5. Процедура лицензирования деятельности по обращению с отходами I - IV классов опасности | ||
| Тема 10.6. Система безопасного обращения с отходами производства и потребления | ||
| Тема 10.7. Опасные свойства отходов | ||
| Тема 10.8. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду | ||
| Тема 10.9. Нормирование и лимитирование образования отходов | ||
| Тема 10.10. Требования к транспортированию отходов I-IV класса опасности | ||
| Тема 10.11. Технологии переработки наиболее распространенных отходов | ||
| Тема 10.12. Проектирование и строительство объектов захоронения отходов | ||
| Модуль №11 «Компьютерная обработка данных учета и оценки техногенного воздействия» | ||
| Итоговый тест |
Каждый курс состоит из:
Теоретический материал
Теория в виде текстовых и видеолекций распределена порционно: одна тема — одна страница
Наглядные пособия
Таблицы, схемы и плакаты, которые помогут слушателям систематизировать и запомнить важную информацию.
Нормативные документы
Таблицы, схемы и плакаты, которые помогут слушателям систематизировать и запомнить важную информацию.
Интерактивные задания
Таблицы, схемы и плакаты, которые помогут слушателям систематизировать и запомнить важную информацию.
Хотите узнать больше?