Учебный курс по направлению «Повышение квалификации рабочих и служащих»
Название курса:
Программа повышения квалификации по профессии рабочего «Электрогазосварщик»»
Стоимость: 8900 руб.
Количество часов - 92
Профессиональная переподготовка подтверждается удостоверением и размещением документа в системе ФИС ФРДО.
Этапы обучения:
- Заявка
- Договор и оплата курса
- Доступ к видеоурокам
- Дистанционное обучение и тестирование
- Получение удостоверения
Учебный план
| Название | ||
|---|---|---|
| 1 Введение. | 2 | Лекция |
| 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом сложных и ответственных конструкций из различных материалов, предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками. | 24 | Лекция |
| 3 Промежуточный тест. | 1 | Тестирование |
| 4 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе и плазменная дуговая сварка (наплавка, резка) сложных ответственных конструкций из различных материалов, предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками. | 12 | Лекция |
| 5 Промежуточный тест. | 1 | Тестирование |
| 6 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением сложных и ответственных конструкций из различных материалов, предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками. | 12 | Лекция |
| 7 Промежуточный тест. | 1 | Тестирование |
| 8 Газовая сварка (наплавка) сложных и ответственных конструкций из различных материалов, предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками. | 12 | Лекция |
| 9 Промежуточный тест. | 1 | Тестирование |
| 10 Технология производства сварочных работ (в соответствии с СТО «Газпром» 2-2.2-136-2007, часть I). | 18 | Лекция |
| 11 Итоговое тестирование. | 8 | Тестирование |
Каждый курс состоит из:
Теоретический материал
Теория в виде текстовых и видеолекций распределена порционно: одна тема — одна страница
Наглядные пособия
Таблицы, схемы и плакаты, которые помогут слушателям систематизировать и запомнить важную информацию.
Нормативные документы
Таблицы, схемы и плакаты, которые помогут слушателям систематизировать и запомнить важную информацию.
Интерактивные задания
Таблицы, схемы и плакаты, которые помогут слушателям систематизировать и запомнить важную информацию.
Хотите узнать больше?